| Feature | Old Policy | Latest Policy (2023) |
| Technology Focus | Basic traffic monitoring and data collection | Upgraded infrastructure and integration with advanced technologies like 5G |
| Road Safety Measures | Limited focus on incident response and prevention | Prioritizes real-time monitoring, incident detection, and dynamic traffic management for improved safety |
| Traffic Law Enforcement | Reliance on manual patrolling and limited camera systems | Emphasizes digital enforcement through automated systems and integration with cameras |
| Future Adaptability | Limited flexibility for future technology integration | Open to incorporating newer technologies like 5G and leaving room for future advancements |
| Collaboration Focus | Primarily NHAI-driven implementation | Encourages collaboration between NHAI, technology providers, and research institutions |
| Data Privacy and Security | Lacks clear outlines for data handling and protection | Emphasizes data privacy and security protocols for traffic data collection, storage, and utilization |
| Cost-Effectiveness | Limited consideration for cost-efficiency in implementation and maintenance | Focuses on balancing technological advancements with cost-effective deployment and maintenance |
| Training and Capacity Building | Minimal focus on training for personnel and stakeholders | Prioritizes training programs for NHAI personnel and stakeholders to ensure system expertise |
| Public Awareness and Transparency | Lacks initiatives to inform the public about ATMS functionalities | Aims to increase public awareness through communication campaigns and transparency measures |
| Inclusiveness and Accessibility | Does not explicitly address the needs of diverse user groups | Considers the needs of pedestrians, cyclists, and differently-abled individuals for equal access to the system |
